Hieronder vind je het trainingschema voor seizoen 2025 - 2026
| Ploeg | Dag | Uren | Train(st)er |
|---|---|---|---|
| PROMO1 | dinsdag | 20u - 22u | De Wilde Thierry |
| donderdag | 20u - 22u | De Wilde Thierry | |
| PROMO3 | woensdag | 20u - 22u | Geurs Denis |
| vrijdag | 20u - 22u | Geurs Denis | |
| PROMO4 | maandag | 20u - 22u | Warlop Griet |
| woensdag | 20u30 - 22u | Warlop Griet | |
| U17A | dinsdag | 18u - 20u | D'hont Emma |
| vrijdag | 18u30 - 20u | D'hont Emma | |
| U17B | dinsdag | 18u30 - 20u | Kesteloot Pieter |
| vrijdag | 18u00 - 20u | Kesteloot Pieter | |
| U15A | woensdag | 19u - 20u30 | Mortelmans Peter |
| vrijdag | 18u - 20 u | Mortelmans Peter | |
| U15B | woensdag | 18u30 - 20 u | Vandenbroecke Maarten |
| donderdag | 18u - 20 u | Vandenbroecke Maarten | |
| U13A | maandag | 18u-30 - 20u00 | Van Huffel Frederik / Goedele D'hondt |
| woensdag | 17u30-19u00 | Van Huffel Frederik / Goedele D'hondt | |
| U13B | maandag | 18u-30 - 20u00 | Jacobs Emani |
| vrijdag | 18u30 - 20u00 | Mortelmans Emma | |
| INITATIE | woensdag | 17u-18u30 |
De Bakker Charlotte |
| zaterdag | 9u - 10u30 |
De Bakker Charlotte / Tack Annelien |
|
| U9 -BALGEWENNING | woensdag | 15u30-17u |
De Bakker Charlotte / Van Huffel Juliette |
| zaterdag | 10u30 - 11u30 |
De Bakker Charlotte / Van Huffel Juliette |