Hieronder vind je het trainingschema voor seizoen 2025 - 2026
| Ploeg | Dag | Uren | Train(st)er |
|---|---|---|---|
| PROMO1 | dinsdag | 20u - 22u | Geurs Denis |
| vrijdag | 20u - 22u | Geurs Denis | |
| PROMO3 | Maandag | 20u - 22u | Tiberghein Stefanie |
| donderdag | 20u - 22u | Tiberghein Stefanie | |
| PROMO4 | maandag | 20u - 22u | Kesteloot Pieter |
| woensdag | 20u30 - 22u | Kesteloot Pieter | |
| U17A | dinsdag | 18u - 20u | D'hont Emma |
| donderdag | 18u30 - 20u | D'hont Emma | |
| U17B | dinsdag | 18u30 - 20u | Vandenbroecke Maarten |
| vrijdag | 18u00 - 20u | Vandenbroecke Maarten | |
| U15 | woensdag | 19u - 20u30 | Mortelmans Peter |
| vrijdag | 18u - 20u | Mortelmans Peter | |
| U13A | maandag | 18u - 19u30 | Van Huffel Frederik / Goedele D'hondt |
| woensdag | 18u30 - 20u | Van Huffel Frederik / Goedele D'hondt | |
| U13B | woensdag | 18u-30 - 20u | Van Huffel Frederik / Goedele D'hondt |
| vrijdag | 18u-30 - 20u | Van Huffel Frederik / Goedele D'hondt | |
| U11 | maandag | 18u - 19u30 | Tack Annelien |
| vrijdag | 18u - 19u30 | Mortelmans Emma | |
| INITATIE (basis - gevorderden) | woensdag | 17u-18u30 |
De Bakker Charlotte |
| zaterdag | 9u - 10u30 |
De Bakker Charlotte / Johan Hemelsoet |
|
| U9 -BALGEWENNING | woensdag | 16u-17u |
Janssens Emma |
| zaterdag | 10u30 - 11u30 |
De Bakker Charlotte |